Macho Hembra 45º
| DIAMETRO mm. | UND/CAJA |
| 75 | 50 |
| 90 | 45 |
| 110 | 25 |
| 125 | 18 |
| 160 | 8 |
| 200 | 4 |
| 250 | 1 |
| 315 | 1 |
| DIAMETRO mm. | UND/CAJA |
| 75 | 50 |
| 90 | 45 |
| 110 | 25 |
| 125 | 18 |
| 160 | 8 |
| 200 | 4 |
| 250 | 1 |
| 315 | 1 |
Solicita presupuesto
© 2016 - Materiales Construccion - Desarrollado por Inesferis Web: Diseño Web
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.