Adobe Manual Destonificado
Medidas | Kg / ud | Ud/ palet | Uds / m² (según llaga) |
---|---|---|---|
27 x 13 x 4,5 | 2,50 | 357 | 60 |
27 x 6,5/5 x 4,5 | 1,25 | 714 | 60 |
Medidas | Kg / ud | Ud/ palet | Uds / m² (según llaga) |
---|---|---|---|
27 x 13 x 4,5 | 2,50 | 357 | 60 |
27 x 6,5/5 x 4,5 | 1,25 | 714 | 60 |
Solicita presupuesto
© 2016 - Materiales Construccion - Desarrollado por Inesferis Web: Diseño Web
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.