–
–
Estamos actualizando la tarifa general de precios 2017.
Disculpen las molestias.
TARIFA ÁRIDOS/ARENAS/GRAVAS/GRAVILLAS DERIVADOS |
Ud. |
€ |
| ARENA DE RIO EN BOLSA | Ud | 00,00 |
| ARENA DE RIO EN BIG-BAG | Ud | 00,00 |
| ARENA DE RIO A GRANEL M3 | M3 | 00,00 |
| ARENA DE RIO FINA 0,1 EN BOLSA | Ud | 00,00 |
| ARENA DE RIO FINA 0,1 EN BIG-BAG | Ud | 00,00 |
| ARENA DE RIO FINA 0,1 A GRANEL M3 | M3 | 00,00 |
| ARENA DE PLASTON (PARA PARQUET) BIG-BAG | Ud | 00,00 |
| ARENA DE PLASTON (PARA PARQUET) M3 | M3 | 00,00 |
| ARENA DE MIGA EN BOLSA | Ud | 00,00 |
| ARENA DE MIGA EN BIG-BAG | Ud | 00,00 |
| ARENA DE MIGA A GRANEL M3 | M3 | 00,00 |
| ARENA DE SILICE (DEPURADORAS) EN BOLSA | Ud | 00,00 |
| ARENA DE SILICE (DEPURADORAS) EN BIG-BAG | Ud | 00,00 |
| ARENA DE SILICE (DEPURADORAS) A GRANEL M3 | M3 | 00,00 |
| ARENA DE SILICE (CESPED ARTIFICIAL) EN BOLSA | Ud | 00,00 |
| ARENA DE SILICE (CESPED ARTIFICIAL) EN BIG-BAG | Ud | 00,00 |
| ARENA DE SILICE (CESPED ARTIFICIAL) A GRANEL M3 | M3 | 00,00 |
| GRAVILLA ARIDO 20/40 EN BOLSA | Ud | 00,00 |
| GRAVILLA ARIDO 20/40 EN BIG-BAG | Ud | 00,00 |
| GRAVILLA ARIDO 20/40 A GRANEL M3 | M3 | 00,00 |
| GRAVILLA ARIDO 40 SPECIAL DRENAJE EN BIG-BAG | Ud | 00,00 |
| GRAVILLA ARIDO 40 SPECIAL DRENAJE A GRANEL M3 | M3 | 00,00 |
| GRAVILLA ARIDO GRAVILLIN 10/20 BOLSA (PIÑONCILLO) | Ud | 00,00 |
| GRAVILLA ARIDO GRAVILLIN 10/20 BIG-BAG (PIÑONCILLO) | Ud | 00,00 |
| GRAVILLA ARIDO GRAVILLIN 10/20 GRANEL M2 (PIÑONCILLO) | M2 | 00,00 |
| GRAVILLA MACHACADA (TIROLESA) EN BOLSA | Ud | 00,00 |
| GRAVILLA MACHACADA (TIROLESA) EN BIG-BAG | Ud | 00,00 |
| GRAVILLA MACHACADA (TIROLESA) A GRANEL M3 | M3 | 00,00 |
| GRAVILLA MACHACADA COLORES (DECORACION) BOLSA | Ud | 00,00 |
| GRAVILLA MACHACADA COLORES (DECORACION) BIG-BAG | Ud | 00,00 |
| GRAVILLA MACHACADA COLORES (DECORACION) GRANEL M3 | M3 | 00,00 |
| ARENA DE ALBERO EN BIG-BAG | Ud | 00,00 |
| REVOLTON M3 | M3 | 00,00 |
| REVOLTON EN BIG-BAG | Ud | 00,00 |
| ZAHORRA MACHAQUEO 20/40 M3 | M3 | 00,00 |
*Precios para lotes, fardos, palets completos |
||
*Precios hasta fin de existencias |
||
*Impuestos los vigentes |
||
*s.e.u.o. |
TARIFA CEMENTOS/MORTEROS/PEGAMENTOS |
Ud. |
€ |
| CEMENTO GRIS ASTM I/II LA – ASTM I/II LA | 00,00 | |
| CEMENTO GRIS CEM I 52,5 R “Landfort” UNE-EN 197-1 | 00,00 | |
| CEMENTO GRIS CEM I 52.5 R UNE-EN 197-1 – CEM I 52.5 R | 00,00 | |
| CEMENTO GRIS CEM I 52.5 R (1) UNE-EN 197-1 | 00,00 | |
| CEMENTO GRIS CEM I 52.5 R (ESPECIAL) UNE-EN 197-1 | 00,00 | |
| CEMENTO GRIS CEM II/A – L 32.5 N UNE-EN 197-1 | 00,00 | |
| CEMENTO GRIS CEM II/A – L 42.5 R UNE-EN 197-1 | 00,00 | |
| CEMENTO GRIS CEM II/A – M(V-L) 42.5 R UNE-EN 197-1 | 00,00 | |
| CEMENTO GRIS CEM II/A – V 42.5 N UNE-EN 197-1 | 00,00 | |
| CEMENTO GRIS CEM II/A – V 42.5 R UNE-EN 197-1 | 00,00 | |
| CEMENTO GRIS CEM II/B – L 32,5 N UNE-EN 197-1 | 00,00 | |
| CEMENTO GRIS CEM II/B – M(P-V-L) 32.5 N UNE-EN 197-1 | 00,00 | |
| CEMENTO GRIS CEM II/B – M(V-L) 32.5 N UNE-EN 197-1 | 00,00 | |
| CEMENTO GRIS CEM II/B – M(V-LL) 32.5 N UNE-EN 197-1 | 00,00 | |
| CEMENTO GRIS CEM IV/B (V) 32.5 N UNE-EN 197-1 | 00,00 | |
| CEMENTO GRIS I 42,5 N/SR UNE 80303-1:2001 – I 42,5 N/SR | 00,00 | |
| CEMENTO GRIS I 42.5 R/SR UNE 80303-1 / CEM I 42.5 R | 00,00 | |
| CEMENTO GRIS I 52,5 N/SR UNE 80303-1:2001 – I 52,5 N/SR | 00,00 | |
| CEMENTO GRIS III/A 42,5 N/SR UNE 80 303-1 | 00,00 | |
| CEMENTO GRIS III/B 32.5 N/SR/BC UNE 80303-1-3 – CEM III/B 3.5 N | 00,00 | |
| CEMENTO GRIS III/B 42.5 N/SR UNE 80303-1 | 00,00 | |
| CEMENTO GRIS IV/B (V) 32.5 N/SR/BC UNE 80303-1-3 – CEM IV/B (V) | 00,00 | |
| CEMENTO GRIS IV/A (V) 32,5 N/SR UNE 80.303-1 – CEM IV/A (V) | 00,00 | |
| CEMENTO BLANCO BL 22.5 X UNE 80305 | 00,00 | |
| CEMENTO BLANCO BL I 52.5 N UNE 80305 | 00,00 | |
| CEMENTO BLANCO BL II/A – L 42.5 R UNE 80305 | 00,00 | |
CEMENTOS COLA – MORTEROS COLA Y MONOCAPAS |
Ud. |
€ |
| MORTEROS MORVAL | ||
| MORTEROS TRADICIONALES (25) | ||
| M-5 GRIS 25 Kg | 00,00 | |
| M-7,5 GRIS 25 Kg | 00,00 | |
| M-5 BLANCO 25 Kg | 00,00 | |
| M-7,5 BLANCO 25 Kg | 00,00 | |
| MORTERO PROYECTAR GRIS INTERIOR 25 Kg | 00,00 | |
| MORTERO PROYECTAR GRIS EXTERIOR HIDROFUGO 25 Kg | 00,00 | |
CEMENTOS COLA (25) |
Ud. |
€ |
| CEMENO COLA GRIS 25 Kg | 00,00 | |
| CEMENTO COLA BLANCO – C1 25 Kg | 00,00 | |
| CEMNTO COLA CAPA GRUESA GRIS – C1 25 Kg | 00,00 | |
| CEMNTO COLA CAPA GRUESA BLANCO – C1 25 Kg | 00,00 | |
| CEMENTO PORCELANICO GRIS – C1 25 Kg | 00,00 | |
| CEMENTO PORCELANICO BLANCO – C1 25 Kg | 00,00 | |
| COLA CARTON-YESO GRIS – C1 25 Kg | 00,00 | |
| COLA CARTON-YESO BLANCO – C1 25 Kg | 00,00 | |
| COLA YESO BLANCO – C1 25 Kg | 00,00 | |
| COLA FLEXIBLE GRIS – C2 25 Kg | 00,00 | |
| COLA FLEXIBLE BLANCO – C2 25 Kg | 00,00 | |
MORTEROS PUMA (30) |
Ud. |
€ |
| PEGACOL (CE) 25 Kg. BLANCO | 25 Kg | 00,00 |
| PEGACOL (CE) 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| PEGAMES (CE) 25 Kg. BLANCO | 25 Kg | 00,00 |
| PEGAMES (CE) 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| PEGOLAND ESPECIAL C1 T 25 Kg. BLANCO | 25 Kg | 00,00 |
| PEGOLAND ESPECIAL C1 T 5 Kg. BLANCO | 5 Kg | 00,00 |
| PEGOLAND ESPECIAL C1 T 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| PEGOLAND ESPECIAL C1 T 5 Kg. GRIS | 5 Kg | 00,00 |
| PEGOLAND ESPECIAL YESO (CE) 25 Kg. BLANCO | 25 Kg | 00,00 |
| PEGOLAND ESPECIAL YESO (CE) 5 Kg. BLANCO | 5 Kg | 00,00 |
| PEGOLAND FAST EXTRA C2 FE S1 29,20Kg. GRIS | 29,20 Kg | 00,00 |
| PEGOLAND FAST FLUIDO C2 FE 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| PEGOLAND FAST SUPER C2 FT 25 Kg GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| PEGOLAND FIX D1 | 00,00 | |
| PEGOLAND FIX PLUS D2 | 00,00 | |
| PEGOLAND FLEX C2 TE S1 25 Kg. BLANCO | 25 Kg | 00,00 |
| PEGOLAND FLEX C2 TE S1 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| PEGOLAND FLEX RECORD C2 TE S2 25,20 Kg. BLANCO | 25,20 Kg | 00,00 |
| PEGOLAND PLUS C1 | 00,00 | |
| PEGOLAND PORCELANICO C1 TE 25 Kg. BLANCO | 25 Kg | 00,00 |
| PEGOLAND PORCELANICO C1 TE 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| PEGOLAND PORCELÁNICO FLEXIBLE C2 TE 25 Kg. BLANCO | 25 Kg | 00,00 |
| PEGOLAND PORCELANICO YESO C1 TE 25 Kg. BLANCO | 25 Kg | 00,00 |
| STIKLAND ALICATADO CAPA GRUESA | 00,00 | |
| TRADICOL (CE) | 00,00 | |
| TRADICOL ESPECIAL YESO (CE) 25 Kg. BLANCO | 25 Kg | 00,00 |
| TRADICOL EXTERIORES C1 T 25 Kg. BLANCO | 25 Kg | 00,00 |
| TRADISOL C1 25 Kg. BLANCO | 25 Kg | 00,00 |
| AIREMOR 25 L. | 25 L. | 00,00 |
| AIREMOR 5 L. | 5 L. | 00,00 |
| AIREMOR 1 L. | 1 L. | 00,00 |
| COMPAC PUMA 25 L. | 25 L. | 00,00 |
| COMPAC PUMA 5 L. | 5 L. | 00,00 |
| COMPAC PUMA 1 L. | 1 L. | 00,00 |
| DESMOR | 00,00 | |
| FIJAMOR | 00,00 | |
| FRIMOR 25 L. | 25 L. | 00,00 |
| FRIMOR 5 L. | 5 L. | 00,00 |
| FRIMOR 1 L. | 1 L. | 00,00 |
| IMPERMOR 1 L. | 1 L. | 00,00 |
| IMPLADUR 5 Kg. | 5 Kg | 00,00 |
| IMPLAFIX 5 Kg. | 5 Kg | 00,00 |
| IMPLAREST C | 00,00 | |
| IMPLAREST E | 00,00 | |
| PLASMOR 1 L. | 1 L. | 00,00 |
| PROTECMOR TAPAPOROS TEMPORAL | 00,00 | |
| TEXTURE FIX-120 5 L. | 5 L. | 00,00 |
| TRADIMUR GP | 00,00 | |
| TRADITERM GP | 00,00 | |
| MALLAFLEX | 00,00 | |
| PUMAFLEX | 00,00 | |
| CORKLAND 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| NIVELAND 10R CT C25 F6 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| NIVELAND 3 CT C20 F6 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| NIVELAND 5 CT C20 F6 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| PAVILAND DESMOLDEANTE 10 Kg. COLORES | 10 Kg | 00,00 |
| PAVILAND FIBRA POLIPROPILENO | 00,00 | |
| PAVILAND IMPRESO 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| PAVILAND INDUSTRIAL 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| PAVILAND PLUS 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| PAVILAND RESINA A10 25 L. | 25 L. | 00,00 |
| PAVILAND RESINA A4 | 00,00 | |
| PAVILAND RESINA A6 | 00,00 | |
| PAVILAND RESINA D10 | 00,00 | |
| PAVILAND RESINA D20 | 00,00 | |
| PAVILAND RESINA D24 | 00,00 | |
| PAVILAND RESINA DE CURADO DC2 | 00,00 | |
| TEXTURE® FIX-120 | 00,00 | |
| IMPLAREST C | 00,00 | |
| IMPLAREST E | 00,00 | |
| MORCEMREST C5 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEMREST EF 50 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEMREST OBTURADOR 5 Kg. GRIS | 5 Kg | 00,00 |
| MORCEMREST R20 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEMREST RF 15 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEM DRY F 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEM DRY R 25 Kg. BLANCO | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEM DRY R 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEM GROUT 30 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEM GROUT 500 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEM PROMPT 20 Kg. BLANCO | 20 Kg | 00,00 |
| PUMALASTIC-PU | 00,00 | |
| MORCEM Bloque G 25 Kg. BLANCO | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEM GLASS 25 Kg. BLANCO | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEM GLASS 5 Kg. BLANCO | 5 Kg | 00,00 |
| MORCEM GRAN FORMATO EXTERIOR G | 00,00 | |
| MORCEM PERLA 25 Kg. BLANCO | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEM YESO GRAN FORMATO 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| MORFEX 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEMDUR A OC CSIII W2 25 Kg. | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEMDUR P DIT PLUS nº 379-p Acabado Piedra OC CSIII W2 25 Kg. | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEMDUR R DIT PLUS nº 390 Acabado Raspado OC CSIII W2 25 Kg. | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEMDUR RF OC CSIII W2 25 Kg. | 25 Kg | 00,00 |
| FONDO MORCEMCRIL 20 Kg. COLORES | 20 Kg | 00,00 |
| MORCEMCRIL 25 Kg.COLORES | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEM ESTUCO EXTRAFINO 3 Kg COLORES | 3 Kg | 00,00 |
| MORCEM ESTUCO FINO 25 Kg. COLORES | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEM ESTUCO GRUESO 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEM ESTUCO REVOCO 25 Kg. COLORES | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEM TEXTURE 25 Kg. COLORES | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEM TEXTURE DESMOLDEANTE | 00,00 | |
| MORCEM TEXTURE RESINA | 00,00 | |
| TEXTURE FIX-120 | 00,00 | |
| MORCEMSEC CAPA FINA CR CSIV W2 25 Kg. BLANCO | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEMSEC CAPA GRUESA CR CSIV W2 25 Kg. BLANCO | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEMSEC ENLUCIDO GP CSIV W2 25 Kg. BLANCO | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEMSEC ENLUCIDO GP CSIV W2 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEMSEC MULTIUSOS GP CSIV W0 25 Kg. BLANCO | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEMSEC MULTIUSOS GP CSIV W0 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEMSEC PROYECTABLE EXTERIOR GP CSIII W2 25 Kg. GRIS | 25 Kg | 00,00 |
| MORCEMSEC PROYECTABLE INTERIOR GP CSIII W0 | 00,00 | |
| MORCEMCOLOR EPOXI RG 4 Kg. | 4 Kg | 00,00 |
| MORCEMCOLOR EXTRA FINA CG2 | 00,00 | |
| MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL CG2 20 Kg. | 20 Kg | 00,00 |
| MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL CG2 5 Kg. | 5 Kg | 00,00 |
| MORCEMCOLOR PLUS CG2 20 Kg. | 20 Kg | 00,00 |
| MORCEMCOLOR PLUS CG2 5 Kg. | 5 Kg | 00,00 |
| MORCEMCOLOR QUARTZ CG2 | 00,00 | |
| MORCEM LECHADA 20 Kg. BLANCO | 20 Kg | 00,00 |
| MORCEM LECHADA 3 Kg. BLANCO | 3 Kg | 00,00 |
| PUMACRIL DECORA MATE 5 Kg. | 5 Kg | 00,00 |
| PUMACRIL DECORA SATINADO 5 Kg. | 5 Kg | 00,00 |
| PUMACRIL PROFESIONAL DEPORTIVA | 00,00 | |
| PUMACRIL PROFESIONAL INTERIOR | 00,00 | |
| PUMACRIL PROFESIONAL INTERIOR/EXTERIOR | 00,00 | |
| PUMACRIL PROFESIONAL PETREA | 00,00 | |
| PUMACRIL PROFESIONAL RUGOSA | 00,00 | |
| PUMACRIL REVESTIMIENTO ANTIMOHO 5 Kg. | 5 Kg | 00,00 |
| PUMACRIL REVESTIMIENTO ELASTOMERA 5 Kg. | 5 Kg | 00,00 |
| IMPERPUMA EMULSION ASFALTICA | 00,00 | |
| IMPERPUMA LAMINAS ASFALTICAS DE OXIASFALTO | 00,00 | |
| IMPERPUMA LAMINAS ASFALTICAS POLIMERICAS | 00,00 | |
MORTERO GECOL |
Ud. |
€ |
| GECOL FLEXIBLE | 00,00 | |
| GECOL PORCELANICO | 00,00 | |
| GECOL PORCELANICO RAPIDO | 00,00 | |
| GECOL PORCELANICO CAPA GRUESA | 00,00 | |
| GECOL PORCELANICO YESO | 00,00 | |
| GECOL SUPER | 00,00 | |
| GECOL CARTON-YESO | 00,00 | |
| GECOL EXTRA | 00,00 | |
| GECOL FIX | 00,00 | |
| GECOL FIX (POLVO) | 00,00 | |
| GECOL YESO | 00,00 | |
| GECOL | 00,00 | |
| GECOL TRADICIONAL | 00,00 | |
| GECOL CONCENTRADO | 00,00 | |
| GECOL JUNTA RAPIDA | 00,00 | |
| GECOL JUNTA ANCHA | 00,00 | |
| GECOL JUNTA FINA | 00,00 | |
| GECOL LECHADA | 00,00 | |
| GECOL MONOCAPA RASPADO | 00,00 | |
| GECOL MONOCAPA PIEDRA | 00,00 | |
| GECOL REVOCO | 00,00 | |
| GECOL REVOCO FINO | 00,00 | |
| GECOL REVOCO FINO ULTRA BLANCO | 00,00 | |
| GECOL REVOCO BASE | 00,00 | |
| GECOL AQUA MUR | 00,00 | |
| GECOL AQUA STOP RAPIDO | 00,00 | |
| GECOL GLASS | 00,00 | |
| GECOL IMPER – F | 00,00 | |
| GECOL IMPER – G | 00,00 | |
| GECOL NIVELANTE CAPA FINA | 00,00 | |
| GECOL REFRACTARIO | 00,00 | |
| GECOL REPARATEC | 00,00 | |
| GECOL LANA MINERAL | 00,00 | |
| GECOL TABIQUE CERAMICO | 00,00 | |
| GECOL SEC SILICEO | 00,00 | |
| GECOL ENCINTADO | 00,00 | |
| GECOL LATEX | 00,00 | |
| GECOL PRIMER – M | 00,00 | |
| GECOL PRIMER – TP | 00,00 | |
| GECOL RAPIDO | 00,00 | |
| GECOL CAUCHO | 00,00 | |
| GECOL CRIL | 00,00 | |
MORTERO PAREX |
Ud. |
€ |
| 3D COTEGRAN | 00,00 | |
| BRICMORTER | 00,00 | |
| CEF BRILLANTE | 00,00 | |
| CEF ESTUCO | 00,00 | |
| CEF LISO | 00,00 | |
| CEF PIEDRA | 00,00 | |
| CEF SILEX | 00,00 | |
| COTEFIX | 00,00 | |
| COTEGRAN 2000 | 00,00 | |
| COTEGRAN ACEL | 00,00 | |
| COTEGRAN DECOR BASE | 00,00 | |
| COTEGRAN DECOR CUARZO | 00,00 | |
| COTEGRAN DECOR ESTUCO | 00,00 | |
| COTEGRAN DECOR GRANITO | 00,00 | |
| COTEGRAN IMPRIMACIÓN | 00,00 | |
| COTEGRAN MAX | 00,00 | |
| COTEGRAN MULTIACABADO | 00,00 | |
| COTEGRAN NG | 00,00 | |
| COTEGRAN PROTEC | 00,00 | |
| COTEGRAN RENOV | 00,00 | |
| COTEGRAN RPB | 00,00 | |
| COTEGRAN RPB-P | 00,00 | |
| COTEGRAN RPL | 00,00 | |
| COTEGRAN RPM | 00,00 | |
| COTEGRAN TR | 00,00 | |
| COTEGRAN TXT | 00,00 | |
| COTETERM ACABADO | 00,00 | |
| COTETERM ACABADO GR | 00,00 | |
| COTETERM ACRYLIC | 00,00 | |
| COTETERM ACRYLIC RPB | 00,00 | |
| COTETERM ANCLAJE | 00,00 | |
| ANKOCOL D | 00,00 | |
| LANKOCOL FIX | 00,00 | |
| LANKOCOL FIX-2 | 00,00 | |
| LANKOCOL FLEXIBLE | 00,00 | |
| LANKOCOL PLUS | 00,00 | |
| LANKOCOL PORCELÁNICO | 00,00 | |
| LANKOCOL PORCELÁNICO CG | 00,00 | |
| LANKOCOL SUPERFLEX | 00,00 | |
| LANKOCOL TOP | 00,00 | |
| LANKOCOL UNIMORTER | 00,00 | |
| LANKOCOL V-MORTER | 00,00 | |
| LANKOCOL YESO | 00,00 | |
| LANKOLOR BORADA | 00,00 | |
| LANKOLOR EPOXI | 00,00 | |
| LANKOLOR JUNTA ANCHA | 00,00 | |
| LANKOLOR JUNTA FINA | 00,00 | |
| LANKOLOR JUNTA FLEXIBLE | 00,00 | |
| 101 LANkOMUR FINO | 00,00 | |
| 123 LANKOSOL GRUESO | 00,00 | |
| 133 LANKOSOL FINO | 00,00 | |
| 156 LANKOBLOC FUEGO | 00,00 | |
| 159 LANKOBLOC GLASS | 00,00 | |
| 173 LANKOSOL INTERIOR | 00,00 | |
| 221 LANKOIMPER C. GRUESA | 00,00 | |
| 222 LANKOIMPER CAPA FINA | 00,00 | |
| 224 LANKOIMPER STOP | 00,00 | |
| 228 LANKOIMPER FLEX | 00,00 | |
| 252 LANKOLIMP | 00,00 | |
| 253 LANKOLTEX | 00,00 | |
| 302 LANKOFRÍO | 00,00 | |
| 312 LANKOAIR | 00,00 | |
| 321 LANKOSEC POLVO | 00,00 | |
| 322 LANKOSEC LÍQUIDO | 00,00 | |
| 341 LANKODESCO D | 00,00 | |
| 350 LANKODESCO H | 00,00 | |
| 533 LANKOPOX FLUIDO | 00,00 | |
| 534 LANKOPOX MASILLA | 00,00 | |
| 603 LANKOFLEX | 00,00 | |
| 624 LANKOBAT SANIT | 00,00 | |
| 631 LANKOSPUM | 00,00 | |
| 701 LANKOFIX F-MORTER | 00,00 | |
| 707 LANKOFIX EPOXI | 00,00 | |
| 708 LANKOFIX | 00,00 | |
| 712 LANKOROAD RAPIDEX | 00,00 | |
| 714 LANKOROAD SCELLFLASH | 00,00 | |
| 720 LANKOREP EPOXI | 00,00 | |
| 731 LANKOREP ESTRUCTURA SR | 00,00 | |
| 732 LANKOREP ESTRUCTURA | 00,00 | |
| 735 LANKOREP RÁPIDO | 00,00 | |
| 737 LANKOREP INYECCIÓN FN | 00,00 | |
| 753 COTELATEX | 00,00 | |
| 760 LANKOPASIV | 00,00 | |
| 761 LANKOSTEEL | 00,00 | |
| 780 LANKOREP REP-MORTER | 00,00 | |
| 782 LANKOREP FLUIDO | 00,00 | |
| PISTOLA 707 LANKOFIX EPOXI | 00,00 | |
| 00,00 | ||
MORTERO APLICA |
Ud. |
€ |
| AplicaTec Armaduras | 00.00 | |
| AplicaTec Reparación R4 PCC | 00,00 | |
| AplicaTec Reparación Fluido R4 PCC | 00,00 | |
| AplicaTec Reparación Fino R3 PCC | 00,00 | |
| AplicaTec Cosmético Claro R2 PCC | 00,00 | |
| AplicaTec Grout | 00,00 | |
| AplicaTec Grout SR | 00,00 | |
| AplicaTec Grout AR | 00,00 | |
| AplicaTec Grout Grueso | 00,00 | |
| Aplica Dry | 00,00 | |
| Aplica Glass | 00,00 | |
| Aplica Aislamientos | 00,00 | |
| Aplica Refractario | 00,00 | |
| Aplica Obturador | 00,00 | |
| Aplica Prompt | 00,00 | |
| Aplica Color 0-15 | 00,00 | |
| Aplica Protector de Cerámica | 00,00 | |
| Aplica Lechada | 00,00 | |
| Aplica Quitacemento | 00,00 | |
| Aplica Junta Epoxi | 00,00 | |
| AplicaCer Gris o Blanco CE | 00,00 | |
| AplicaCer Capa Gruesa Gran Formato CE | 00,00 | |
| AplicaCer Capa Gruesa | 00,00 | |
| AplicaCer Especial Yeso CE | 00,00 | |
| AplicaCer Exterior Blanco o Gris C1T | 00,00 | |
| AplicaCer Special C1 TE | 00,00 | |
| AplicaCer Cartón Yeso C1 TE S1 | 00,00 | |
| AplicaCer Max C1 TE S1 | 00,00 | |
| AplicaCer Plus C2E | 00,00 | |
| AplicaCer Super C2TE | 00,00 | |
| AplicaCer Capa Gruesa Extra C2T | 00,00 | |
| AplicaCer Porcelánico C2TE S1 | 00,00 | |
| AplicaCer Flex C2TE S1 | 00,00 | |
| AplicaCer FlexRapid C2FT S1 | 00,00 | |
| AplicaCer Súper Flex C2TE S2 | 00,00 | |
| AplicaCer Fluido C2FE S1 | 00,00 | |
| AplicaCer Pasta Adhesiva D1 | 00,00 | |
| AplicaCer Pavimentos C2 | 00,00 | |
| AplicaRev Monocapa RM | 00,00 | |
| AplicaRev Monocapa P | 00,00 | |
| AplicaRev Monocapa Impreso | 00,00 | |
| AplicaRev Top | 00,00 | |
| AplicaRev Capa Fina | 00,00 | |
| AplicaRev Proyectable H | 00,00 | |
| AplicaRev Proyectable | 00,00 | |
| AplicaRev Fix | 00,00 | |
| AplicaSec Blanco y Gris | 00,00 | |
| AplicaSec Blanco y Gris H | 00,00 | |
| AplicaSec Gris SR | 00,00 | |
| AplicaSec Gris H SR | 00,00 | |
| AplicaRev Cal Base | 00,00 | |
| AplicaRev Cal Revoco | 00,00 | |
| AplicaRev Cal Estuco | 00,00 | |
| AplicaRev Proyectable TX Descont. | 00,00 | |
| AplicaRev Proyectable TX Autolimp. | 00,00 | |
| AplicaRev CapaFina TX Descont. | 00,00 | |
| AplicaRev CapaFina TX Autolimp. | 00,00 | |
| Aplica Látex Multiusos | 00,00 | |
| Aplica Hidrofugante Fachadas | 00,00 | |
| LITONEX Blanco Macael | 00,00 | |
| LITONEX Exteriores | 00,00 | |
| LITONEX Porosos | 00,00 | |
| AplicaRev Mortero Acrílico | 00,00 | |
| AplicaRev Fondo Acrílico | 00,00 | |
| AplicaRev Renovación | 00,00 | |
| Aplica LevelFast CT C35-F6-RWFC 550 | 00,00 | |
| Aplica Level CT C25-F6 | 00,00 | |
| 00,00 | ||
MORTERO KERAKOLL |
Ud. |
€ |
| 33 | 00,00 | |
| 33 R | 00,00 | |
| Antigelo | 00,00 | |
| Barra Niveladora | 00,00 | |
| Delta Plus | 00,00 | |
| Elastik | 00,00 | |
| Epoxy | 00,00 | |
| Fugabella 2-12 | 00,00 | |
| Fugabella 3-20 | 00,00 | |
| Fugabella Epoxy | 00,00 | |
| Fugabella Epoxy HP | 00,00 | |
| Fugabella Flex | 00,00 | |
| Fugabella Marmi | 00,00 | |
| Fugabella Porcelana 0-4 | 00,00 | |
| Fugabella Scuba | 00,00 | |
| Fugaflex | 00,00 | |
| H40 Flex | 00,00 | |
| H40 Flotex | 00,00 | |
| H40 Ideal | 00,00 | |
| H40 Marmorex | 00,00 | |
| H40 Maxi | 00,00 | |
| H40 Rapid | 00,00 | |
| H40 Tenaflex | 00,00 | |
| H40 Tenax | 00,00 | |
| Idrobuild (c) | 00,00 | |
| Idrobuild (s) | 00,00 | |
| Idrobuild AS | 00,00 | |
| Idrobuild BT | 00,00 | |
| Idrobuild FX | 00,00 | |
| Idrobuild Giuntoflex 120 | 00,00 | |
| Idrobuild Giuntoflex 160 (c) | 00,00 | |
| Idrobuild Giuntoflex 160 (s) | 00,00 | |
| Idrobuild Osmocem | 00,00 | |
| Idrobuild Rinforzo (c) | 00,00 | |
| Idrobuild Rinforzo (s) | 00,00 | |
| Idrobuild SL | 00,00 | |
| Idrobuild Ultracem | 00,00 | |
| Isobuild | 00,00 | |
| Isobuild 80 | 00,00 | |
| Isobuild Block | 00,00 | |
| Isobuild H30 | 00,00 | |
| Isobuild NC | 00,00 | |
| Isobuild SR | 00,00 | |
| Isobuild TN | 00,00 | |
| Juntas PVC | 00,00 | |
| Kerabuild | 00,00 | |
| Kerabuild Ancoraggi | 00,00 | |
| Kerabuild Beton | 00,00 | |
| Kerabuild Beton Flu | 00,00 | |
| Kerabuild Colabile | 00,00 | |
