Corrugada PVC
| DIAMETRO | UND/PALET |
| 160 | 28 TUBOS |
| 200 | 18 TUBOS |
| 250 | 11 TUBOS |
| 315 | 13 TUBOS |
| 400 | 9 TUBOS |
| 500 | 4 TUBOS |
| 600 | 3 TUBOS |
| 800 | 2 TUBOS |
| 1000 | 2 TUBOS |
| 1200 | – |
| DIAMETRO | UND/PALET |
| 160 | 28 TUBOS |
| 200 | 18 TUBOS |
| 250 | 11 TUBOS |
| 315 | 13 TUBOS |
| 400 | 9 TUBOS |
| 500 | 4 TUBOS |
| 600 | 3 TUBOS |
| 800 | 2 TUBOS |
| 1000 | 2 TUBOS |
| 1200 | – |
Solicita presupuesto
© 2016 - Materiales Construccion - Desarrollado por Inesferis Web: Diseño Web
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.